WK Listen / Lists
Hier finden sie die Tuzla Cup Wettkampf-Listen des Int. Tuzla Gedenkturniers! Sie sind im PDF Format und lassen sich ohne Probleme herunterladen sowie auch ausdrucken.
Here you can find the Tuzla Cup competition lists of the International Tuzla Memorial Tournament! They are in PDF format and can be downloaded and printed without any problems.
25. Internationaler TUZLA Cup 2022
Hier finden sie eine Komplette Zusammenfassung der Platzierungen als PDF Datei/Here you can find a complete summary of the placements as PDF file:
Hier finden sie die Teamwertungen U15 Männlich/Here you can find the team rankings U15 Male:
Hier finden sie die Teamwertungen U15 Weiblich/Here you can find the team rankings U15 Female:
24. Internationaler TUZLA Cup 2019
Altersklasse/ Age U15: |
Altersklasse/ Age U18: |
||
Männlich/ Male |
Weiblich/ Female |
Männlich/Male | Weiblich/ Female |
U15m -34 kg | U15w -33 kg | U18m -43 kg | U18w -48 kg |
U15m -37 kg | U15w -36 kg | U18m -46 kg | U18w -52 kg |
U15m -40 kg | U15w -40 kg | U18m -50 kg | U18w -57 kg |
U15m -43 kg | U15w -44 kg | U18m -55 kg | U18w -63 kg |
U15m -46 kg | U15w -48 kg | U18m -60 kg | U18w -70 kg |
U15m -50 kg | U15w -52 kg | U18m -66 kg | U18w -78 kg |
U15m -55 kg | U15w -57 kg | U18m -73 kg | |
U15m -60 kg | U15w -63 kg | U18m -81 kg | |
U15m -66 kg | U15w +63 kg | U18m -90 kg | |
U15 +66 kg | U18m +90 kg |
Ergebnisse/Results_U15m ;
Ergebnisse/Results_U15w
Ergebnisse/Results_U18m ;
Ergebnisse/Results_U18w
Mannschaftswertung/Team score U15-18m
Mannschaftswertung/Team score U15-18w
Männer/Male: | Frauen/Female: |
M -60 kg | F-48 kg |
M -66 kg | F-52 kg |
M-73 kg | F -57 kg |
M -81 kg | F -63 kg |
M -90 kg | F -70 kg |
M -100 kg | F-78 kg |
M+100 kg |
Ergebnisse/Results_F ; Ergebnisse/Results_M
Ergebnisse/Results_F_Ü45 ; Ergebnisse/Results_M_Ü45
Ergebnisse/Results_F_Ü30 ; Ergebnisse/Results_M_Ü30
Die Ergebnisse unsere erfahrenen Kämpfer 2019/The results our experienced fighters 2019
Ü30m-65,9 kg ; Ü30m-78,8 kg ; Ü30m-102,4 kg
Ü30w-59,9 kg ; Ü30w-64,8 kg
Ü45m-76,5 kg ; Ü45m-90 kg ; Ü45-100 kg
Ü45w-52,4 kg
23. Internationaler TUZLA Cup 2018
Altersklasse/ Age U15: |
Altersklasse/ Age U18: |
||
Männlich/ Male |
Weiblich/ Female |
Männlich/ Male |
Weiblich/ Female |
U15m -34 kg | U15w -36 kg | U18m -46 kg | U18w -48 kg |
U15m -37 kg | U15w -40 kg | U18m -50 kg | U18w -52 kg |
U15m -40 kg | U15w -44 kg | U18m -55 kg | U18w -57 kg |
U15m -43 kg | U15w -48 kg | U18m -60 kg | U18w -63 kg |
U15m -46 kg | U15w -52 kg | U18m -66 kg | U18w -70 kg |
U15m -50 kg | U15w -57 kg | U18m -73 kg | U18w -78 kg |
U15m -55 kg | U15w -63 kg | U18m -81 kg | |
U15m -60 kg | U15w +63 kg | U18m -90 kg | |
U15m -66 kg | U18m +90 kg | ||
U15 +66 kg |
Ergebnisse/Results_U15m ; Ergebnisse/Results_U15w
Ergebnisse/Results_U18m ; Ergebnisse/Results_U18w
Mannschaftswertung/Team score U15-18m
Mannschaftswertung/Team score U15-18w
Männer/Male: | Frauen/Female: |
M -60 kg | F -57 kg |
M -66 kg | F -63 kg |
M -73 kg | F -70 kg |
M -81 kg | |
M -90 kg | |
M -100 kg |
Ergebnisse/Results_F
Ergebnisse/Results_M
22. Internationaler TUZLA Cup 2017
Altersklasse/ Age U15: |
Altersklasse/ Age U18: |
||
Männlich/ Male |
Weiblich/ Female |
Männlich/ Male |
Weiblich/ Female |
U15m-34 kg | U15w-36 kg | U18m-46 kg | U18w-44 kg |
U15m-37 kg | U15w-40 kg | U18m-50 kg | U18w-48 kg |
U15m-40 kg | U15w-44 kg | U18m-55 kg | U18w-52 kg |
U15m-43 kg | U15w-48 kg | U18m-60 kg | U18w-57 kg |
U15m-46 kg | U15w-52 kg | U18m-66 kg | U18w-63 kg |
U15m-50 kg | U15w-57 kg | U18m-73 kg | U18w-70 kg |
U15m-55 kg | U15w-63 kg | U18m-81 kg | U18w-78 kg |
U15m-60 kg | U15w+63 kg | U18m-90 kg | |
U15m-66 kg | U18m+90 kg | ||
U15m+66 kg |
Ergebnisse/Results_U15w ; Ergebnisse/Results_U15m
ErgebnisseResults_U18m ; Ergebnisse/Results_U18w
Auswertung/ScoringU15U18W 2017 ; Auswertung/ScoringU15U18M 2017
Männer/Male: | Frauen/Female: |
M -60 kg | F -52 kg |
M -66 kg | F -57 kg |
M -73 kg | F -63 kg |
M -81 kg | F -70 kg |
M -90 kg | F -78 kg |
M -100 kg M +100 kg |
F +78 kg |
Ergebnisse/Results_M ; Ergebnisse/Results_F
21. Int. TUZLA Cup 2016
Teamscore U15 / U18 m
Teamscore U15 / U18 w
Teamscore M / F
20. Int. TUZLA Cup 2015
Altersklasse U15: | Altersklasse U18: | ||
Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich |
U15m: -34 kg | U15w: -33 kg | U18m: -43 kg | U18w: -44 kg |
U15m: -37 kg | U15w: -36 kg | U18m: -46 kg | U18w: -48 kg |
U15m: -40 kg | U15w: -40 kg | U18m: -50 kg | U18w: -52 kg |
U15m: -43 kg | U15w: -44 kg | U18m: -55kg | U18w: -57 kg |
U15m: -46 kg | U15w: -48 kg | U18m: -60 kg | U18w: -63 kg |
U15m: -50 kg | U15w: -52 kg | U18m: -66 kg | U18w: -70 kg |
U15m: -55 kg | U15w: -57 kg | U18m: -73 kg | U18w: -78 kg |
U15m: -60 kg | U15w: -63 kg | U18m: -81 kg | U18w: +78 kg |
U15m: -66 kg | U15w: +63 kg | U18m: -90 kg | |
U15m: +66 kg | U18m: +90 kg |
Teamscore U15 / U18 m
Teamscore U15 / U18 w
Teamscore M / F
19. Int. TUZLA Cup 2014
Altersklasse U15: | Altersklasse U18: | ||
Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich |
U15m: -34 kg | U15w: -33 kg | U18m: -43 kg | U18w: -44 kg |
U15m: -37 kg | U15w: -36 kg | U18m: -46 kg | U18w: -48 kg |
U15m: -40 kg | U15w: -40 kg | U18m: -50 kg | U18w: -52 kg |
U15m: -43 kg | U15w: -44 kg | U18m: -55kg | U18w: -57 kg |
U15m: -46 kg | U15w: -48 kg | U18m: -60 kg | U18w: -63 kg |
U15m: -50 kg | U15w: -52 kg | U18m: -66 kg | U18w: -70 kg |
U15m: -55 kg | U15w: -57 kg | U18m: -73 kg | U18w: -78 kg |
U15m: -60 kg | U15w: -63 kg | U18m: -81 kg | U18w: +78 kg |
U15m: -66 kg | U15w: +63 kg | U18m: -90 kg | |
U15m: +66 kg | U18m: +90 kg |
Teamscore U15 / U18 m
Teamscore U15 / U18 w
Teamscore M / F
18. Int. TUZLA Cup 2013
Altersklasse U15: | Altersklasse U18: | ||
Männlich | Weiblich | Männlich | Weiblich |
U15m: -34 kg | U15w: -33 kg | U18m: -43 kg | U18w: -48 kg |
U15m: -37 kg | U15w: -36 kg | U18m: -46 kg | U18w: -52 kg |
U15m: -40 kg | U15w: -40 kg | U18m: -50 kg | U18w: -57 kg |
U15m: -43 kg | U15w: -44 kg | U18m: -55kg | U18w: -63 kg |
U15m: -46 kg | U15w: -48 kg | U18m: -60 kg | U18w: -70 kg |
U15m: -50 kg | U15w: -52 kg | U18m: -66 kg | U18w: -78 kg |
U15m: -55 kg | U15w: -57 kg | U18m: -73 kg | U18w: +78 kg |
U15m: -60 kg | U15w: -63 kg | U18m: -81 kg | |
U15m: -66 kg | U15w: +63 kg | U18m: -90 kg | |
U15m: +66 kg | U18m: +90 kg |
Gesamtübersicht aller Platzierten der Gewichtsklassen samt Teilnehmeranzahl.
Hier finden Sie die TeamScore.
16. Int. TUZLA Cup 2011